11月07日 今天 · 河南三门峡实况 9℃

三门峡天气三门峡15天天气预报

🌦️ 8~15℃ 小雨东风 4级 · 湿度69%
空气质量92 · 良
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出07:01
日落17:36
相对湿度69%
🌤 三门峡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️小雨 15℃ / 8℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 7℃ 西北风 4级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 10℃ / 3℃ 西风 3级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 14℃ / 1℃ 西风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 18℃ / 1℃ 东风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 17℃ / 4℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 7℃ 西北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 15℃ / 5℃ 东南风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 10℃ / 5℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 9℃ / 1℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 6℃ / -2℃ 西风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 8℃ / -2℃ 东风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 10℃ / -1℃ 东风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 12℃ / 2℃ 东北风 3级
三门峡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑